プジョーのリコール届出一覧(240件)
プジョー(メーカー・車名)の自動車リコール届出は何件ある?
240 件あります(1993 年〜2026 年の届出)。対象の車は合計 503,085 台です。不具合の装置は配線(14 件)・コンピュータ(エンジン)(11 件)・圧力制御伝達部(10 件)が多く、各届出の詳細ページに、対象の型式・通称名・車台番号の範囲・不具合の状況・改善措置の全文を載せており、自分の車の型式や車台番号がその範囲に入っていればリコールの対象で、販売店(ディーラー)で無償で直せます。下の一覧から引けます。
届出年の内訳
2026年: 10件、2025年: 10件、2024年: 6件、2023年: 23件、2022年: 11件、2021年: 8件、2020年: 34件。
不具合装置の内訳(多いもの)
配線(14件)、コンピュータ(エンジン)(11件)、圧力制御伝達部(10件)、燃料ホース/パイプ(9件)、車体(8件)、始動装置(7件)、緩衝アーム/ロッド(6件)、冷却装置(6件)、エアーバッグ(5件)、エンジン本体(5件)。
リコール情報ナビのメーカー・車名: プジョーに関するリコール・回収情報の一覧(240件)。各詳細ページで不具合の内容と改善措置の全文を確認できます。
収録 240 件(メーカー・車名: プジョー)。出典: 自動車 リコール情報(国土交通省・不具合情報ホットライン)、リコール情報 消費者庁(車両・乗り物のうち自動車・二輪の届出)、リコール情報 消費者庁(車両以外・食品・家電などの回収)、リコール情報 コマツ(建設機械の届出)、リコール情報 日立建機カミーノ(建設機械の届出)、リコール情報 井関農機(農業機械の届出)、リコール情報 環境省(特定特殊自動車の改善措置届出)、リコール情報 コベルコ建機(リコール・改善対策情報)、リコール情報 東京ガス(家庭用ガス機器の点検・回収のお知らせ)、リコール情報 初田製作所(消火器・消火設備の不具合告知)、リコール情報 コンビ(製品に関する重要なお知らせ)、リコール情報 消防庁(消防関係製品のリコール等情報)、リコール情報 岩谷産業(カセットガス関連商品の重要なお知らせ)、リコール情報 ブリヂストンサイクル(自転車・電動アシスト自転車のリコール一覧)、リコール情報 パナソニック サイクルテック(電動アシスト自転車用バッテリーのリコール社告)、リコール情報 ヤマハ発動機(電動アシスト自転車 PAS のリコール等情報)、リコール情報 ペツル(クライミングギアのリコールのお知らせ)、リコール情報 OGKカブト(自転車用ヘルメットの重要なお知らせ)、リコール情報 日本玩具協会(STマーク玩具の回収告知)、リコール情報 ソニー(製品・サービスに関する重要なお知らせ)、リコール情報 京セラ(重要なお知らせ)、リコール情報 PMDA(医療機器の回収索引)、リコール情報 PMDA(医薬品等の回収索引)、リコール情報 ペットライン(国産ペットフードのお詫びとお知らせ)、リコール情報 アップリカ(乳幼児用品の安全な使用に関するお知らせ)、リコール情報 モンベル(アウトドア用品の重要なお知らせ)、リコール情報 ノーリツ(ガス給湯器の自主点検・部品無償交換)、リコール情報 バッファロー(情報機器の重要なお知らせ)、リコール情報 I-O DATA(情報機器のお客様への大切なお知らせ)、リコール情報 パロマ(ガス機器の重要なお知らせ)、リコール情報 家電製品協会(家電メーカーのリコール告知)、リコール情報 キヤノン(製品の品質に関するお知らせ)、ニコン 製品に関する大切なお知らせ、山善 製品に関する大切なお知らせ、象印マホービン 重大製品事故一覧、製品安全協会(CPSA)リコール情報、住友ゴム工業 重要なお知らせ、東芝ライフスタイル 重要なお知らせ、ダイキン 大切なお知らせ、シャープ 製品に関する大切なお知らせ、東京電気管理技術者協会 メーカー発表お願い対象品リスト、ちふれホールディングス お知らせ(自主回収・お詫び)、小林製薬 お知らせ(自主回収・お詫び・使用中止)、パイオニア 商品に関する重要なお知らせ(お詫び・製品回収)、ライソン 重要なお知らせ(回収・無償修理・交換)、ジェックス お知らせ(回収・交換・お詫び)、バンダイ 重要なお知らせ(商品回収・部品交換)、LIXIL 重要なお知らせ(不具合・無償修理・交換)、オリンパス医療 医療安全情報(回収・改修)、三菱電機照明 製品に関する重要なお知らせ、ロート製薬 新着情報(回収告知)、江崎グリコ ニュースセンター(商品回収)、タイガー魔法瓶 重要なお知らせ(回収告知)、VANTECH リコール情報、ハーマン リコール・自主点検に関するお知らせ、アスクル リコール等の商品に関する重要なお知らせ、ヤマハ発動機 マリン 自主回収情報、ヤマハ株式会社 製品安全・品質不具合に関する重要なお知らせ、トーハツ株式会社 自主回収情報(マリンエンジン)、ツインバード株式会社 製品に関する重要なお知らせ、エム・エス・ケー農業機械株式会社 リコール(重要なお知らせ)、新富士バーナー株式会社 製品に関する重要事項、ダンロップスポーツ ゴルフ 重要なお知らせ、ブリヂストンスポーツ ゴルフ 重要なお知らせ、スノーピーク 新着情報、ヨネックス Information(お知らせ)、Groupe SEBジャパン(ティファール)重要なお知らせ、三木電器産業(ワンダム)リコールについて、トンボ鉛筆 お知らせ、サンスター文具 重要なお知らせ、リズム メーカーからの重要なお知らせ、オーム電機 商品に関する大切なお知らせ、ユピテル お知らせ、大日産業(ダイニチ) 自主回収、SSK(総合スポーツ用品) 重要なお知らせ、PLUS(プラス) 回収・交換のお知らせ一覧、ワコール 商品回収のお知らせ一覧、Anker Japan 製品回収情報一覧、コイズミ 重要なお知らせ(製品回収)、エールベベ 重要なお知らせ一覧、オーサワジャパン 重要なお知らせ一覧、高階救命器具 重要なお知らせ一覧、ゼット 重要なお知らせ一覧、生活の木 重要なお知らせ(自主回収)、リンナイ 商品に関する大切なお知らせ、KTC 京都機械工具 ニュースリリース(自主回収)、京セラ インダストリアルツールズ 重要なお知らせ(回収・お詫び)、リコール情報 デンヨー(発電機・溶接機のリコール等のお知らせ)
収録 240 件のうち 1〜200 件目(1 / 2 ページ)。
届出年で絞る
区分で絞る
不具合装置で絞る
車名で絞る
| リコール届出 | メーカー・車名 | 型式 | 届出年 | 届出種別 | 国産/輸入 | 区分 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プジョー プジョー405SRI | プジョー | E-15DFV | 1993 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー405SRI | プジョー | E-15DFV | 1993 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー205GTI | プジョー | E-20DK | 1994 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー205SI1.9 | プジョー | E-20DF | 1994 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー205GTI | プジョー | E-20DK | 1994 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー405SRI | プジョー | E-15DK | 1994 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー405 | プジョー | E-D70 | 1994 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー605SV3.0 | プジョー | E-Z6 | 1995 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー106XSI | プジョー | E-S10 | 1996 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイル | プジョー | E-N3 | 1996 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイル | プジョー | E-N3 | 1996 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイル | プジョー | E-N3 | 1997 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー106XSI | プジョー | E-S10 | 1997 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー106S16 | プジョー | E-S2S | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー106S16 | プジョー | E-S2S | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイル | プジョー | E-N5M | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイル | プジョー | E-N5M | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイル | プジョー | E-N5M | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイル | プジョー | E-N5M | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー406V6 | プジョー | E-D8V | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイル | プジョー | E-N5M | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイル | プジョー | E-N5A | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー406ブレーク | プジョー | E-D8BR | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー106S16 | プジョー | E-S2S | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイル | プジョー | E-N5A | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306XSI | プジョー | E-N5SI | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイル | プジョー | E-N5A | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー406クーペ | プジョー | E-D8CPV | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー406クーペ | プジョー | E-D8CPV | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー406セダン2.0 | プジョー | E-D8 | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー406セダン2.0 | プジョー | E-D8 | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー406セダン2.0 | プジョー | E-D8 | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306S16 | プジョー | E-N5S16 | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー206XT | プジョー | GF-T14 | 2000 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー206S16 | プジョー | GF-T1S16 | 2000 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー106S16 | プジョー | E-S2S | 2000 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー406セダン 2.0 | プジョー | E-D8 | 2000 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー206XTプレミアム | プジョー | GF-T16 | 2000 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイルプレミアムM/T | プジョー | GF-N5M | 2001 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイルプレミアムM/T | プジョー | GF-N5M | 2001 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー406セダン 2.0 | プジョー | GF-D9 | 2001 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306 | プジョー | E-N3 | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー206CC | プジョー | GF-A206CC | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306 スタイル | プジョー | GF-N5M | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 206XT | プジョー | GF-T14 | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 307XS | プジョー | GF-T5 | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 206 XT | プジョー | GF-T14L4 | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー307XS | プジョー | GF-T5 | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー307スタイル | プジョー | GH-T5NFU | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306スタイル | プジョー | E-N5A | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー406セダン2.0 | プジョー | GF-D9L4 | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー206XT | プジョー | GF-T14 | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー206XT | プジョー | GF-T14 | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー206XT | プジョー | GF-T14 | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー607 | プジョー | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | |||
| プジョー プジョー607 | プジョー | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | |||
| プジョー プジョー607 | プジョー | GF-Z8 | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー206スタイル | プジョー | GH-T1KFW | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー206SW XS | プジョー | GH-2EKNFU | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー206CC S16 | プジョー | GH-M206CC | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー307XT | プジョー | GH-T5RFN | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー307XT | プジョー | GH-T5RFN | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー307スタイル | プジョー | GH-T5NFU | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306 | プジョー | E-N3 | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー307XS | プジョー | GF-T5 | 2006 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー307フェリーヌ・スポーツ | プジョー | GH-T5RFK | 2006 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー407 SPORT3.0/EXECUTIVE3.0 | プジョー | GH-D2BRV | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー307XT | プジョー | GF-T5 | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー307XSI | プジョー | GF-T5 | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー プジョー306 ブレーク | プジョー | GF-N5BR | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308プレミアム | プジョー | ABA-T75FT | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | ABA-T75FT | 2009 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー C4ピカソ | プジョー | ABA-B58RFJ | 2009 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 206XS | プジョー | GH-T1NFU | 2009 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | ABA-T75FT | 2009 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 1007 | プジョー | ABA-A08NFU | 2009 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308CCプレミアム | プジョー | ABA-T7C5FT | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308SW | プジョー | ABA-T7W5FT | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | ABA-T75FT | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 207 STYLE | プジョー | ABA-A7KFUP | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308CC | プジョー | ABA-T7C5FT | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 407 | プジョー | ABA-D2BRV | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 407 | プジョー | ABA-D2V | 2011 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 207SPORTIUM | プジョー | ABA-A75F01 | 2011 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 207 | プジョー | ABA-A75F01 | 2011 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 207 | プジョー | ABA-A75F01 | 2011 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 207 | プジョー | ABA-A75F01 | 2012 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 207 | プジョー | ABA-A75F01 | 2012 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | ABA-T75FX | 2012 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 207 | プジョー | ABA-A75F01 | 2012 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 207 | プジョー | ABA-A75F04 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | ABA-T75F02 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 508 | プジョー | ABA-W25F02 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 508 | プジョー | ABA-W25F02 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 508 | プジョー | ABA-W25F02 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 | プジョー | ABA-T85F02 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 5008 | プジョー | ABA-T875F02 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 5008 | プジョー | ABA-T875F02 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 208 | プジョー | ABA-A9C5F02 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 2008 | プジョー | ABA-A94HM01 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 407 | プジョー | GH-D2BRV | 2015 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | ABA-T9HN02 | 2015 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | ABA-T95G05 | 2017 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | ABA-T95G05 | 2017 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 2008 | プジョー | ABA-A94HN01 | 2017 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 207 | プジョー | ABA-A75F01 | 2017 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | ABA-T9WHN02 | 2018 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 | プジョー | LDA-P84AH01 | 2018 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 | プジョー | ABA-P845G01 | 2018 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 | プジョー | ABA-P845G01 | 2018 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 5008 | プジョー | ABA-P875G01 | 2018 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 208 | プジョー | ABA-A9HM01 | 2018 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 2008 | プジョー | ABA-A94HM01 | 2018 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 208 | プジョー | ABA-A9HN01 | 2018 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 | プジョー | LDA-P84AH01 | 2018 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 508 | プジョー | LDA-W2AH02 | 2019 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 208 | プジョー | ABA-A9HN01 | 2019 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 208 | プジョー | ABA-A9HN01 | 2019 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 208 | プジョー | ABA-A9HN01 | 2019 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 208 | プジョー | ABA-A9HN01 | 2019 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 508 | プジョー | 3BA-R85G06 | 2019 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 508 | プジョー | 3BA-R85G06 | 2019 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 508 | プジョー | 3BA-R85G06 | 2019 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 508 | プジョー | 3BA-R85G06 | 2019 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 208 | プジョー | ABA-A9C5F03 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | ABA-T95G05 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | LDA-T9BH01 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | LDA-T9AH01 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | ABA-T9HN02 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 5008 | プジョー | ABA-P875G01 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 508 | プジョー | 3BA-R85G06 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | LDA-T9WYH01 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 2008 | プジョー | ABA-A94HM01 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 | プジョー | ABA-P845G01 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | LDA-T9AH01 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | LDA-T9YH01 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 508 | プジョー | 3DA-R8AH01 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 | プジョー | ABA-P845G01 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 5008 | プジョー | 3BA-P875G06 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 208 | プジョー | ABA-A9HM01 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | ABA-T9HN02 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 | プジョー | ABA-P845G01 | 2020 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 508 | プジョー | 3BA-R85G06 | 2021 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 | プジョー | LDA-P84AH01 | 2021 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 208 | プジョー | 3BA-P21HN05 | 2021 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 508 | プジョー | 3DA-R8AH01 | 2021 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー E-208 | プジョー | ZAA-P21ZK01 | 2022 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー E-208 | プジョー | ZAA-P21ZK01 | 2022 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 HYBRID4 | プジョー | 3LA-P845G06H | 2022 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 HYBRID4 | プジョー | 3LA-P845G06H | 2022 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー リフター | プジョー | 3DA-K9PYH01 | 2022 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー SPEEDFIGHT50 | プジョー | F1ADBA | 2023 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 208 | プジョー | ABA-A9HN01 | 2023 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー E-208 | プジョー | ZAA-P21ZK01 | 2023 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 HYBRID4 | プジョー | 3LA-P845G06H | 2023 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー E-208 | プジョー | ZAA-P21ZK01 | 2023 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー リフター | プジョー | 3DA-K9PYH01 | 2023 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 HYBRID4 | プジョー | 3LA-P845G06H | 2023 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 2008 | プジョー | 3DA-P24YH01 | 2023 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | 3DA-P51YH01 | 2023 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 HYBRID | プジョー | 3LA-P515G06H | 2023 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | 3DA-P51YH01 | 2023 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 HYBRID4 | プジョー | 3LA-P845G06H | 2023 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | LDA-T9AH01 | 2024 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | 3DA-P51YH01 | 2024 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー E-208 | プジョー | ZAA-P21ZK01 | 2025 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 408 | プジョー | 3BA-P54HN05 | 2025 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 2008 | プジョー | 3DA-P24YH01 | 2025 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー リフター | プジョー | 3DA-K9PYH01 | 2025 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 2008 | プジョー | 5AA-P24HN09 | 2025 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | ABA-T9WHN02 | 2026 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 | プジョー | 3DA-P84AH01 | 2026 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 3008 | プジョー | 3DA-P84AH01 | 2026 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308 | プジョー | 3DA-P52YH01 | 2026 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー リフター | プジョー | 3DA-K9PYH01 | 2026 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 2008 | プジョー | 3DA-P24YH01 | 2026 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 2008 | プジョー | 5AA-P24HN09 | 2026 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 2008 | プジョー | 5AA-P24HN09 | 2026 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| プジョー 308(消費者庁 00000035182) | プジョー | 2026 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー 3008 | プジョー | 3DA-P84AH01 | 2024 | 車両 | 2026-10-20 | ||
| プジョー 308(消費者庁 00000034896) | プジョー | 2026 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー 2008(消費者庁 00000034668) | プジョー | 2025 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー 2008、ほか8車種(消費者庁 00000034404) | プジョー | 2025 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー リフター、シトロエン ベルランゴ(消費者庁 00000034283) | プジョー | 2025 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー 408、ほか(消費者庁 00000034210) | プジョー | 2025 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー e-208、シトロエン e-C4(消費者庁 00000033568) | プジョー | 2025 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー 2008、ほか3車種(消費者庁 00000035597) | プジョー | 2024 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー 308、ほか7車種(消費者庁 00000032554) | プジョー | 2024 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー 3008、ほか6車種(消費者庁 00000032239) | プジョー | 2024 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー 3008 HYBRID4、ほか3車種(消費者庁 00000031678) | プジョー | 2023 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー 308 HYBRID 他 | プジョー | 2PG-CG5CA | 2023 | 車両 | 2026-10-20 | ||
| プジョー 308 他 | プジョー | 2PG-CG5CA | 2023 | 車両 | 2026-10-20 | ||
| プジョー 308 他 | プジョー | 2PG-CG5CA | 2023 | 車両 | 2026-10-20 | ||
| プジョー 2008、ほか7車種(消費者庁 00000031398) | プジョー | 2023 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー 3008 HYBRID4、ほか3車種(消費者庁 00000031225) | プジョー | 2023 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー リフター、シトロエン ベルランゴ(消費者庁 00000030996) | プジョー | 2023 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー e-208、e-2008、シトロエン e-C4、DS 3 クロスバック E-TENSE(消費者庁 00000030879) | プジョー | 2023 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー 3008 HYBRID4、DS 7 クロスバック E-TENSE(消費者庁 00000030653) | プジョー | 2023 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー SPEEDFIGHT 50、SPEEDFIGHT 125(消費者庁 00000030535) | プジョー | 2023 | 車両 | 2026-10-20 | |||
| プジョー 208、ほか5車種(消費者庁 00000030481) | プジョー | 2023 | 車両 | 2026-10-20 |
主な車名(一覧)
プジョーのリコールで多い不具合装置
お使いの型式のリコールが見つかったら
一覧からお使いの車の型式に該当する届出を見つけたら、詳細ページで車台番号の範囲をご確認ください。お使いの車の車台番号がその範囲に入っていればリコールの対象です。最終確認は、メーカーの販売店(ディーラー)に車検証の車台番号を伝えて問い合わせてください。修理・交換の費用はかかりません。