BMWのリコール届出一覧(410件)
BMW(メーカー・車名)の自動車リコール届出は何件ある?
410 件あります(1994 年〜2026 年の届出)。対象の車は合計 2,686,640 台です。不具合の装置はエアバッグ(27 件)・燃料ホース/パイプ(20 件)・燃料ポンプ(17 件)が多く、各届出の詳細ページに、対象の型式・通称名・車台番号の範囲・不具合の状況・改善措置の全文を載せており、自分の車の型式や車台番号がその範囲に入っていればリコールの対象で、販売店(ディーラー)で無償で直せます。下の一覧から引けます。
届出年の内訳
2026年: 12件、2025年: 22件、2024年: 17件、2023年: 19件、2022年: 18件、2021年: 20件、2020年: 25件。
不具合装置の内訳(多いもの)
エアバッグ(27件)、燃料ホース/パイプ(20件)、燃料ポンプ(17件)、冷却装置(16件)、圧力制御伝達部(16件)、エンジン本体(14件)、コンピュータ(エンジン)(14件)、主ブレーキ一般(13件)、配線(11件)、座席(11件)。
リコール情報ナビのメーカー・車名: BMWに関するリコール・回収情報の一覧(410件)。各詳細ページで不具合の内容と改善措置の全文を確認できます。
収録 410 件(メーカー・車名: BMW)。出典: 自動車 リコール情報(国土交通省・不具合情報ホットライン)、リコール情報 消費者庁(車両・乗り物のうち自動車・二輪の届出)、リコール情報 消費者庁(車両以外・食品・家電などの回収)、リコール情報 コマツ(建設機械の届出)、リコール情報 日立建機カミーノ(建設機械の届出)、リコール情報 井関農機(農業機械の届出)、リコール情報 環境省(特定特殊自動車の改善措置届出)、リコール情報 コベルコ建機(リコール・改善対策情報)、リコール情報 東京ガス(家庭用ガス機器の点検・回収のお知らせ)、リコール情報 初田製作所(消火器・消火設備の不具合告知)、リコール情報 コンビ(製品に関する重要なお知らせ)、リコール情報 消防庁(消防関係製品のリコール等情報)、リコール情報 岩谷産業(カセットガス関連商品の重要なお知らせ)、リコール情報 ブリヂストンサイクル(自転車・電動アシスト自転車のリコール一覧)、リコール情報 パナソニック サイクルテック(電動アシスト自転車用バッテリーのリコール社告)、リコール情報 ヤマハ発動機(電動アシスト自転車 PAS のリコール等情報)、リコール情報 ペツル(クライミングギアのリコールのお知らせ)、リコール情報 OGKカブト(自転車用ヘルメットの重要なお知らせ)、リコール情報 日本玩具協会(STマーク玩具の回収告知)、リコール情報 ソニー(製品・サービスに関する重要なお知らせ)、リコール情報 京セラ(重要なお知らせ)、リコール情報 PMDA(医療機器の回収索引)、リコール情報 PMDA(医薬品等の回収索引)、リコール情報 ペットライン(国産ペットフードのお詫びとお知らせ)、リコール情報 アップリカ(乳幼児用品の安全な使用に関するお知らせ)、リコール情報 モンベル(アウトドア用品の重要なお知らせ)、リコール情報 ノーリツ(ガス給湯器の自主点検・部品無償交換)、リコール情報 バッファロー(情報機器の重要なお知らせ)、リコール情報 I-O DATA(情報機器のお客様への大切なお知らせ)、リコール情報 パロマ(ガス機器の重要なお知らせ)、リコール情報 家電製品協会(家電メーカーのリコール告知)、リコール情報 キヤノン(製品の品質に関するお知らせ)、ニコン 製品に関する大切なお知らせ、山善 製品に関する大切なお知らせ、象印マホービン 重大製品事故一覧、製品安全協会(CPSA)リコール情報、住友ゴム工業 重要なお知らせ、東芝ライフスタイル 重要なお知らせ、ダイキン 大切なお知らせ、シャープ 製品に関する大切なお知らせ、東京電気管理技術者協会 メーカー発表お願い対象品リスト、ちふれホールディングス お知らせ(自主回収・お詫び)、小林製薬 お知らせ(自主回収・お詫び・使用中止)、パイオニア 商品に関する重要なお知らせ(お詫び・製品回収)、ライソン 重要なお知らせ(回収・無償修理・交換)、ジェックス お知らせ(回収・交換・お詫び)、バンダイ 重要なお知らせ(商品回収・部品交換)、LIXIL 重要なお知らせ(不具合・無償修理・交換)、オリンパス医療 医療安全情報(回収・改修)、三菱電機照明 製品に関する重要なお知らせ、ロート製薬 新着情報(回収告知)、江崎グリコ ニュースセンター(商品回収)、タイガー魔法瓶 重要なお知らせ(回収告知)、VANTECH リコール情報、ハーマン リコール・自主点検に関するお知らせ、アスクル リコール等の商品に関する重要なお知らせ、ヤマハ発動機 マリン 自主回収情報、ヤマハ株式会社 製品安全・品質不具合に関する重要なお知らせ、トーハツ株式会社 自主回収情報(マリンエンジン)、ツインバード株式会社 製品に関する重要なお知らせ、エム・エス・ケー農業機械株式会社 リコール(重要なお知らせ)、新富士バーナー株式会社 製品に関する重要事項、ダンロップスポーツ ゴルフ 重要なお知らせ、ブリヂストンスポーツ ゴルフ 重要なお知らせ、スノーピーク 新着情報、ヨネックス Information(お知らせ)、Groupe SEBジャパン(ティファール)重要なお知らせ、三木電器産業(ワンダム)リコールについて、トンボ鉛筆 お知らせ、サンスター文具 重要なお知らせ、リズム メーカーからの重要なお知らせ、オーム電機 商品に関する大切なお知らせ、ユピテル お知らせ、大日産業(ダイニチ) 自主回収、SSK(総合スポーツ用品) 重要なお知らせ、PLUS(プラス) 回収・交換のお知らせ一覧、ワコール 商品回収のお知らせ一覧、Anker Japan 製品回収情報一覧、コイズミ 重要なお知らせ(製品回収)、エールベベ 重要なお知らせ一覧、オーサワジャパン 重要なお知らせ一覧、高階救命器具 重要なお知らせ一覧、ゼット 重要なお知らせ一覧、生活の木 重要なお知らせ(自主回収)、リンナイ 商品に関する大切なお知らせ、KTC 京都機械工具 ニュースリリース(自主回収)、京セラ インダストリアルツールズ 重要なお知らせ(回収・お詫び)、リコール情報 デンヨー(発電機・溶接機のリコール等のお知らせ)
収録 410 件のうち 1〜200 件目(1 / 3 ページ)。
1 2(未収録) 3(未収録) 次へ(未収録)最後(未収録)
届出年で絞る
区分で絞る
不具合装置で絞る
車名で絞る
| リコール届出 | メーカー・車名 | 型式 | 届出年 | 届出種別 | 国産/輸入 | 区分 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW BMW318IA | BMW | E-CA18カイ | 1995 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW318ISオートマチッククーペ | BMW | E-BE18 | 1995 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW320I | BMW | E-A20 | 1995 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWR1100GS | BMW | R1100GS | 1994 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW730IA | BMW | E-GD30 | 1994 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW520IAR | BMW | E-HB20 | 1995 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWR1100RS | BMW | R1100RS | 1995 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 740IA | BMW | E-GF40 | 1996 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 740IA | BMW | E-GF40 | 1996 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW750ILA | BMW | E-GK50 | 1997 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW320IA | BMW | E-CB20 | 1997 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW850IA | BMW | E-E50 | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW520IAR | BMW | E-HB20 | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW318IA | BMW | E-A18 | 1997 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWK1200RS | BMW | K1200RS | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW318I | BMW | E-CA18D | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWR1100R | BMW | R1100R | 1998 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWR1100S | BMW | R1100S | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW525IA | BMW | GF-DM25 | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW318I | BMW | GF-AL19 | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 318I | BMW | GF-AL19 | 2000 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K1200RS | BMW | K1200RS | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K1200RS | BMW | K1200RS | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1100S | BMW | R1100S | 1999 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW318I | BMW | E-CA18D | 2001 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW318IA | BMW | E-CA18 | 2001 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F650GS | BMW | F650GS | 2001 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1200C | BMW | R1200C | 2001 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW X5 | BMW | GH-FB44 | 2001 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1100R | BMW | R1100R | 2000 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1100S | BMW | R1100S | 2000 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 525IA | BMW | GF-DM25 | 2001 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 735I | BMW | E-GF35 | 2001 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW M3 | BMW | GF-BL32 | 2001 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1100S | BMW | R1100S | 2001 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1200C | BMW | R1200C | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1200C | BMW | R1200C | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1150GS | BMW | R1150GS | 2001 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1150GS | BMW | R1150GS | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW MINI ONE | BMW | GH-RA16 | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW MINI ONE | BMW | GH-RA16 | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F650CS | BMW | F650CS | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F650GS | BMW | F650GS | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F650CS | BMW | F650CS | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F650CS | BMW | F650CS | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW X5 3.0 | BMW | GH-FA30 | 2002 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW X5 | BMW | GH-FB44 | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 735I | BMW | GH-GL36 | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWF650CS | BMW | F650CS | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW X5 | BMW | GH-FB44 | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW MINI ONE | BMW | GH-RA16 | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW M3 | BMW | GF-BL32 | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 735I | BMW | GH-GL36 | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWR1150GSADVENTURE | BMW | R1150GS-A | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWR1150RS | BMW | R115RS | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F650CS | BMW | F650CS | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 540I | BMW | GF-DN44 | 2003 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R 850 R | BMW | R850R | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R 850 R | BMW | R850R | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW Z4 ロードスター | BMW | GH-BT22 | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 525IA | BMW | E-DD25 | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K 1200 LT | BMW | K 1200 LT | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K 1200 LT | BMW | K 1200 LT | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K 1200 LT | BMW | K 1200 LT | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K 1200 LT | BMW | K 1200 LT | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F650CS | BMW | F650CS | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 545I | BMW | GH-NB44 | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW M3 | BMW | GF-BL32 | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 525I | BMW | GH-NA25 | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW COOPER S | BMW | GH-RE16 | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 525I | BMW | GH-NA25 | 2005 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 120I | BMW | GH-UF20 | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 760LI | BMW | GH-GN60 | 2004 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 120I | BMW | GH-UF20 | 2005 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWR1200GS | BMW | R1200GS | 2005 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1200 GS | BMW | R 1200 GS | 2005 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW MINI COOPER S | BMW | GH-RE16 | 2005 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW MINI COOPER S | BMW | GH-RE16 | 2005 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWR1200GS | BMW | R1200GS | 2006 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW M5 | BMW | ABA-NB50 | 2006 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 525I | BMW | ABA-NE25 | 2006 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW R1200S | BMW | BMW R1200S | 2006 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 525I | BMW | GH-NA25 | 2006 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 116I | BMW | GH-UF16 | 2006 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 320Iツーリング | BMW | ABA-VR20 | 2006 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K1200S | BMW | K1200S | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW M5 | BMW | ABA-NB50 | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F800S | BMW | F800S | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F800S | BMW | F800S | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K1200R SPORT | BMW | K1200R-S | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F650GSDAKER | BMW | F650GD | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 740I | BMW | ABA-HL40 | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW X5 3.0SI | BMW | ABA-FE30 | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW X5 3.0SI | BMW | ABA-FE30 | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW G650X COSNTRY | BMW | G650X CO | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW G650X COSNTRY | BMW | G650X CO | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 335Iカブリオレ | BMW | ABA-WL35 | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 650X COSNTRY | BMW | G650X CO | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW MINI ONE | BMW | ABA-ME14 | 2007 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F800S | BMW | F800S | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1200GS-A | BMW | R1200GS-A | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K1200GT | BMW | K1200GT | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K1200GT | BMW | K1200GT | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1200ST | BMW | R1200ST | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F650GS | BMW | F650GS | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW X3 2.5SI | BMW | ABA-PC25 | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW X5 3.0 | BMW | GH-FA30 | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 325Iツーリング | BMW | ABA-VS25 | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW R1200GS | BMW | R1200GS | 2008 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW G450X | BMW | G450X | 2009 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F650GS | BMW | F650GS | 2009 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F650GS | BMW | F650GS | 2009 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F800GS | BMW | F800GS | 2009 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 540I オートマチック | BMW | E-DE44 | 2009 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K1300R | BMW | K1300R | 2009 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 116I | BMW | ABA-UE16 | 2009 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 540I | BMW | ABA-NB40 | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1200 GS-A | BMW | R 1200 GS-A | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F650GS | BMW | F650GS | 2009 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW535Iグランツーリスモ | BMW | CBA-SN30 | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW120Iカブリオレ | BMW | ABA-UL20 | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW116I | BMW | ABA-UE16 | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F800R | BMW | F800R | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWR1200ST | BMW | R1200ST | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWF650GS | BMW | F650GS | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWR1200GS-A | BMW | R1200GS-A | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWG650XCOSNTRY | BMW | G650X-CO | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWF650GS | BMW | F650GS | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWS1000RR | BMW | S1000RR | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 740I | BMW | ABA-KA30 | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW X5 3.0 SI | BMW | ABA-FE30 | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F650GS | BMW | F650GS | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K1200S | BMW | K 1200 S | 2010 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 320I ツーリング | BMW | ABA-VR20 | 2011 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW640Iカブリオレ | BMW | DBA-LW30 | 2011 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 550I | BMW | ABA-FR44 | 2011 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW MINI COOPER S | BMW | ABA-MF16S | 2012 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 525I | BMW | GH-NA25 | 2012 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 630I | BMW | ABA-EH30 | 2012 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW S1000RR | BMW | S1000RR | 2012 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 550I | BMW | ABA-FR44 | 2012 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW X5 M | BMW | ABA-GY44 | 2012 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW X3 2.5 | BMW | GH-PA25 | 2012 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 120I クーペ | BMW | LBA-UC20 | 2012 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K1300S | BMW | EBL-K13AA | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW S1000RR | BMW | S1000RR | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW C600S | BMW | C600S | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW ACTIVEE | BMW | -UC20- | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K1200S | BMW | K1200S | 2012 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 116I | BMW | ABA-UE16 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW X5 4.8I | BMW | ABA-FE48 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW 760LI | BMW | CBA-YG60 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 316TI | BMW | GH-AT18 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 116I | BMW | DBA-1A16 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWC600S | BMW | C600S | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 120I クーペ | BMW | LBA-UC20 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWC650GT | BMW | C650GT | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWF700GS | BMW | F700GS | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWC650GT | BMW | C650GT | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 320D | BMW | LDA-3D20 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 640Iカブリオレ | BMW | DBA-LW30 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW Z4 SDRIVE 20I | BMW | DBA-LL20 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 320I | BMW | DBA-3B20 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 525I | BMW | ABA-NU25 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW X3 XDRIVE 20I | BMW | DBA-WX20 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K1600GTL | BMW | EBL-K16AA | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW F800S | BMW | F800S | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 320I | BMW | DBA-3B20 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 528I ツーリング | BMW | DBA-XL28 | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K1600GTL | BMW | EBL-K16AA | 2013 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW X5 XDRIVE 35I | BMW | DBA-KR30 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW C600S | BMW | C600S | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW MINI COOPER | BMW | DBA-XM15 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW MINI COOPER | BMW | DBA-XM15 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 316TI | BMW | GH-AT18 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWK1300R | BMW | EBL-K13AA | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWC600S | BMW | C600S | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW X5 XDRIVE 35I | BMW | ABA-ZV30 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW R1200RT | BMW | EBL-R12NA | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW HP2ENDSRO | BMW | HP2 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 130I | BMW | ABA-UD30 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWS1000RR | BMW | S1000RR | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMWR1200GS | BMW | EBL-R12NA | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW MINI COOPER | BMW | DBA-XM15 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW S1000R | BMW | S1000R | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW S1000R | BMW | S1000R | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 320I | BMW | DBA-3B20 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW I8 | BMW | DLA-2Z15 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW MINI ONE | BMW | DBA-XM12 | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW C600S | BMW | C600S | 2014 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 523I | BMW | DBA-FP25 | 2015 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 218IACTIVETOSRER | BMW | DBA-2A15 | 2015 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW HP2 ENDSRO | BMW | HP2 | 2015 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 523I | BMW | DBA-XG20 | 2015 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW K1600GT | BMW | EBL-K16AA | 2015 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW I3 | BMW | ZAA-1Z00 | 2015 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 116I | BMW | DBA-1A16 | 2015 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW MINI ONE | BMW | DBA-XM12 | 2015 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW BMW 320I | BMW | DBA-3B20 | 2015 | 車両 | 2026-10-21 | ||
| BMW MINI ONE | BMW | CBA-SR16 | 2015 | 車両 | 2026-10-21 |
1 2(未収録) 3(未収録) 次へ(未収録)最後(未収録)
主な車名(一覧)
BMWのリコールで多い不具合装置
お使いの型式のリコールが見つかったら
一覧からお使いの車の型式に該当する届出を見つけたら、詳細ページで車台番号の範囲をご確認ください。お使いの車の車台番号がその範囲に入っていればリコールの対象です。最終確認は、メーカーの販売店(ディーラー)に車検証の車台番号を伝えて問い合わせてください。修理・交換の費用はかかりません。